

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
全球人壽保險 | 2025/06/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 6,435,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70817744 | 彭騰德 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期三
美元利變宣告利率 最高3.3% |全球人壽保險
上一則:幫孩子投保 三階段建防護網
下一則:女性長命 壽險業籲存5錢
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
全球人壽保險 | 2025/06/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 6,435,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70817744 | 彭騰德 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:幫孩子投保 三階段建防護網
下一則:女性長命 壽險業籲存5錢