

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世紀產物 | 2025/07/23 | 議價 | 議價 | 議價 | 7,057,051,940元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84445772 | 蔡鎮球 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期三
國泰金控 推越南數位保險競賽 |國泰世紀產物
上一則:防疫新生活 多元保險轉嫁風險
下一則:國泰產導入自動化 給付更快
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世紀產物 | 2025/07/23 | 議價 | 議價 | 議價 | 7,057,051,940元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84445772 | 蔡鎮球 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:防疫新生活 多元保險轉嫁風險
下一則:國泰產導入自動化 給付更快