

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
證交所 | 2025/07/20 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
- | - | - | 詳細報價連結 |
星期五
台開退票連環爆 總金額3.56億 |證交所
上一則:上市元月營收年增8.9%
下一則:ETF雙雄 投資戶數再創高
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
證交所 | 2025/07/20 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
- | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:上市元月營收年增8.9%
下一則:ETF雙雄 投資戶數再創高