

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
臺灣證券交易所 | 2025/08/02 | - | - | - | 11,586,718,680 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03559508 | 林修銘 | - | - | - | 詳細報價連結 |
臺灣證券交易所做什麼的?
臺灣證券交易所基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 03559508 | ||||
公司簡稱 | 臺灣證券交易所 | 公司名稱 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | |||
產業類別 | 證券金融業 | 成立日期 | 050年12月15日 | |||
董事長 | 林修銘 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺北市信義區西村里8鄰信義路5段7號9樓 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.tse.com.tw | 公司電話 | 02-8101-3101 | |||
資本額(元) | 11,586,718,680 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 11,586,718,680 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | 1設置場所及設備以供給約定證券經紀商,證券自營商為證券交易法所稱有價證券之集中買賣與結算交割等有關業務。 2經主管機關核准得經營之其他業務或對其他事業之投資。 上開業務之經營應遵照有關法令規定辦理。 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-2181-1911#9 | |||
股務地址 | (10008)台北市重慶南路一段83號5樓 | |||||
簽證會計師 | ||||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
114 | 除息3元 | 除權300股 | 114/04/28 | |||
113 | 除息3.1元 | 除權150股 | 113/07/12 | |||
112 | 除息2.7元 | 除權130股 | 112/07/21 | |||
111 | 除息4.2元 | 除權220股 | 111/07/15 | |||
110 | 除息3.4元 | 除權120股 | 110/09/16 | |||
109 | 除息2.4元 | 除權30股 | 109/07/31 | |||
108 | 除息2.5元 | 除權50股 | 108/07/26 | |||
107 | 除息2.5元 | |||||
106 | 除息1.25元 | 除權25股 | 106/07/28 | |||
105 | 除息1.5元 | 除權25股 | 105/07/29 | |||
104 | 除息1.5元 | 除權25股 | 104/07/31 | |||
103 | 除息1.25元 | 除權25股 | 103/07/28 | |||
102 | 除息1.25元 | 除權25股 | 102/07/26 | |||
101 | 除息1.5元 | 除權25股 | 101/07/27 | |||
100 | 除息1.5元 | 除權25股 | 100/08/05 | |||
99 | 除息1.25元 | 除權25股 | 99/08/26 | |||
98 | 除息1.25元 | 除權25股 | 98/07/29 | |||
97 | 除息1.25元 | |||||
95 | 除息1元 | 除權25股 | 95/09/01 | |||
94 | 除息1元 | 除權25股 | 94/08/05 | |||
93 | 除息0.75元 | 除權50股 | 93/08/09 | |||
92 | 除息1.25元 | 92/04/22 | ||||
91 | 除息0.75元 | 除權50股 | 91/08/29 | |||
90 | 除息0.75元 | 除權50股 | 90/07/26 | |||
89 | 除息0.25元 | 除權100股 | 89/11/02 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/13 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/05/15 ~ 114/06/13 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 300 股 | 現金股息 | 3 元 | |||
最後過戶日 | 114/07/11 | 停止過戶日 | 114/07/12~114/07/16 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
臺灣證券交易所董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 林修銘 | 0 | |
董事 | 臺灣銀行股份有限公司 | 133,381,223 | |
董事 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 106,652,714 | |
董事 | 臺灣水泥股份有限公司 | 88,303,288 | |
董事 | 元大證券股份有限公司 | 85,838,155 | |
董事 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 66,482,459 | |
董事 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 45,717,655 | |
董事 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 39,975,994 | |
董事 | 第一商業銀行股份有限公司 | 39,975,994 | |
董事 | 台灣電力股份有限公司 | 39,967,655 | |
董事 | 李愛玲 | 0 | |
董事 | 邵慶平 | 0 | |
董事 | 張心悌 | 0 | |
董事 | 莊永丞 | 0 | |
董事 | 張琬喻 | 0 | |
監察人 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 39,978,774 | |
監察人 | 台灣糖業股份有限公司 | 39,967,655 | |
監察人 | 許富皓 | 0 |
常見問題
臺灣證券交易所的董事長是林修銘
臺灣證券交易所的產業類別是證券金融業,而公司的營業項目是1.辦理證券上市制度及規章之研擬與執行等事宜 2.辦理證券交易市場監視制度及規章之研擬與執行等事宜 3.辦理證券商財務、業務之查核及內部稽核作業之督導等事宜
臺灣證券交易所的股務代理是中國信託,電話是02-2181-1911#9,地址是(10008)台北市重慶南路一段83號5樓
臺灣證券交易所股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫