

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
證交所 | 2025/08/26 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
- | - | - | 詳細報價連結 |
星期三
龍德造船上市案 證交所今審議 |證交所
龍德造船11月1日在興櫃收53元、上漲1.4%,收盤均價為52.53元 。
上一則:富邦ESG綠色電力ETF 聚焦
下一則:10月新開戶數 增3.22萬
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
證交所 | 2025/08/26 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
- | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:富邦ESG綠色電力ETF 聚焦
下一則:10月新開戶數 增3.22萬