

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
光陽工業 | 2025/08/18 | 38 | 41 | 37.83 | 5,835,375,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
75195800 | 柯勝峯 | 247.5 | 48 | 47.75 | 詳細報價連結 |
星期五
KYMCO紅黃白電新車 震撼發表 |光陽工業
下一則:光陽工業全新電動車款震撼亮相
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
光陽工業 | 2025/08/18 | 38 | 41 | 37.83 | 5,835,375,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
75195800 | 柯勝峯 | 247.5 | 48 | 47.75 | 詳細報價連結 |
下一則:光陽工業全新電動車款震撼亮相