光陽工業(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 75195800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 光陽工業股份有限公司 | 成立日期 | 052年03月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 柯勝峯 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 95/06/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 高雄市三民區灣興街35號 | 發言人電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.kymco.com.tw/ | 公司電話 | 07-382-2526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 5,835,375,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,835,375,000 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | CD01040 機車及其零件製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 07-382-2526#210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 113/04/17 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 113/03/19 ~ 113/04/17 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | 3元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 111/04/18~111/04/22 | 停止過戶日 | 111/04/18~111/04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 | |
光陽工業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常務董事 | 柯俊斌 | 38,860,600 | 光洲投資股份有限公司 |
常務董事 | 柯忠雄 | 36,959,182 | 大明投資股份有限公司 |
常務董事 | 柯王淑媛 | 46,634,293 | 弘光投資股份有限公司 |
常務董事 | 陳省三 | 1,479,441 | |
監察人 | 柯慶佳 | 3,425,400 | |
監察人 | 柯清彰 | 1,654,429 | |
監察人 | 陳文山 | 1,184,258 | |
董事 | 呂崇銘 | 942,500 | 名禾投資股份有限公司 |
董事 | 柯佳妏 | 38,860,600 | 光洲投資股份有限公司 |
董事 | 柯佳男 | 36,959,182 | 大明投資股份有限公司 |
董事 | 柯俊吉 | 38,860,600 | 光洲投資股份有限公司 |
董事 | 柯光峯 | 46,634,293 | 弘光投資股份有限公司 |
董事 | 柯宇峯 | 1,665,687 | 明峯投資股份有限公司 |
董事 | 柯幸郎 | 1,500,000 | 慶昇投資有限公司 |
董事 | 柯弘明 | 65,980,860 | |
董事 | 柯景淮 | 38,860,600 | 光洲投資股份有限公司 |
董事 | 柯榮家 | 36,959,182 | 大明投資股份有限公司 |
董事長 | 柯勝峯 | 46,634,293 | 弘光投資股份有限公司 |
與我聯繫