

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
證交所 | 2025/09/12 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
- | - | - | 詳細報價連結 |
星期五
23檔商品保證金調整 |證交所
上一則:38檔今除息 蒸發30.6點
下一則:投資新趨勢講座 8╱20起跑
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
證交所 | 2025/09/12 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
- | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:38檔今除息 蒸發30.6點
下一則:投資新趨勢講座 8╱20起跑