

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣土地銀行 | 2025/08/14 | 議價 | 議價 | 議價 | 86,200,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03700301 | 謝娟娟 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期四
權證競賽 權民搶百萬開跑 |台灣土地銀行
上一則:土銀增資案 卡關
下一則:九債權銀行 估損失7億
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣土地銀行 | 2025/08/14 | 議價 | 議價 | 議價 | 86,200,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03700301 | 謝娟娟 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:土銀增資案 卡關
下一則:九債權銀行 估損失7億