

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣土地銀行 | 2025/08/10 | 議價 | 議價 | 議價 | 86,200,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03700301 | 謝娟娟 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期五
土銀回饋證券戶 推信用有禮活動 |台灣土地銀行
上一則:土銀併旗下保經 效率提升
下一則:晴天儲糧 國銀拉高備抵呆帳
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣土地銀行 | 2025/08/10 | 議價 | 議價 | 議價 | 86,200,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03700301 | 謝娟娟 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:土銀併旗下保經 效率提升
下一則:晴天儲糧 國銀拉高備抵呆帳