

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
泰合生技藥品 | 2025/06/19 | 52 | 52 | 52 | 512,156,150元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
25144594 | 李世仁 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期一
專利 泰合口服藥告捷 |泰合生技藥品
上一則:泰合新藥洽談國際授權
下一則:興櫃六小福 市場亮點
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
泰合生技藥品 | 2025/06/19 | 52 | 52 | 52 | 512,156,150元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
25144594 | 李世仁 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:泰合新藥洽談國際授權
下一則:興櫃六小福 市場亮點