

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
安成生物科技 | 2025/08/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 678,343,950元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
25147136 | 吳怡君 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
安成AC-203 准進行EB第二期臨床 |安成生物科技
上一則:興櫃題材輪動 新秀猛
下一則:安成藥旗下新藥臨床 喊卡
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
安成生物科技 | 2025/08/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 678,343,950元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
25147136 | 吳怡君 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:興櫃題材輪動 新秀猛
下一則:安成藥旗下新藥臨床 喊卡