

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
國鼎生物科技 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,422,270,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
80280616 | 劉勝勇 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期一
新藥 國鼎獲准在美臨床 |國鼎生物科技
下一則:國鼎癌症孤兒藥 研發新突破
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
國鼎生物科技 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,422,270,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
80280616 | 劉勝勇 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
下一則:國鼎癌症孤兒藥 研發新突破