國鼎生物科技做什麼的?
國鼎生技自2002年成立,就秉持新藥研究開發,造福人類的宗旨,每年均投入數千萬元用於新藥研發,歷經十多個寒暑,賴各界及投資人長期支持,也成為全球抗癌藥物研究的重要生技公司之ㄧ;我們不但要使台灣癌症病患有更多的選擇,且有更好的選擇,如蕭萬長先生說:「不僅我們需要,更是全球人們所需。」任何的事業都有目的,而我們就是以提供更好的醫藥,造福更多病患為目標!而且,堅持原則,始終如一!
在新藥Hocena已正式進入國際臨床試驗的此時,國鼎也正式邁入第11個年頭,國際化及領先全球,已成為公司追求擴大服務及提供更好的產品給全世界的時代來臨,我要感謝過去、現在及未來支持我們醫藥界先進朋友及研發團隊,秉持初衷,持續努力達成共同目標。
Hocena的誕生,有多重革命性的意義,首先是解決現代醫藥界幾乎無法克服的難題:癌症治癒率、副作用及癌細胞轉移的問題;同時,克服廣效及無副作用,表示一個新的抗癌途徑將被發現,可以造福更多的人們;未來Hocena在第二、三期臨床後,成功上市就可以實現人類數十年來的願望,而這一個過程是無數的科學家,包括微生物學家、化學家、藥學家、遺傳工程學家、物理學家、動物毒理學家、分子生物學家及臨床醫學的科學家共同發揮所長,不計辛勞,不分國界投入研究。
協助我們的全球數百位科學家,仍以各項專長解開各種癌病治療之鑰,引領國鼎生技將新藥能於未來成功在全球上市為目標,紓解癌症無新藥可用的窘境,使病患能快速康復,改善生活品質,打破「台灣沒有能力研發新藥」的迷思及西方藥廠長期把持的現實,也期望這一天很快到來。還有許多疾病有待全球科學家努力,國鼎生技也會繼癌症治療之後,提出其他疾病治療的新藥。基礎越穩,發展就越順暢;消除病痛才是幸福快樂的泉源最深層意義。
國鼎生物科技 基本資料 (興)
C199990 未分類其他食品製造業
F102170 食品什貨批發業
C802041 西藥製造業
F108021 西藥批發業
C802100 化粧品製造業
F108040 化粧品批發業
C802990 其他化學製品製造業
F107200 化學原料批發業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | 增資 | 2 億 | 10.00 元 | 110.95563623 | 2025-07-17 ~ 2025-07-21 |
| 2024-07-04 | 增資 | 2 億 | 12.00 元 | 126.55824843 | 2024-07-05 ~ 2024-07-09 |
| 2021-11-30 | 增資 | 1 億 | 58.00 元 | 68.0647674 | 2021-12-01 ~ 2021-12-05 |
| 2016-12-20 | 增資 | 2 億 | 38.00 元 | 195.2341 | 2016-12-21 ~ 2016-12-25 |
| 2015-04-02 | 增資 | 1 億 | 20.00 元 | 108.9478 | 2015-04-03 ~ 2015-04-07 |
| 2010-12-01 | 增資 | 1 億 | 36.00 元 | 188.8889 | 2010-12-02 ~ 2010-12-06 |
| 2010-04-23 | 增資 | 億 | 30.00 元 | 60.7143 | 2010-04-26 ~ 2010-04-30 |
| 2009-05-14 | 增資 | 億 | 32.00 元 | 164.5161 | 2009-05-15 ~ 2009-05-19 |
| 2007-10-05 | 增資 | 億 | 20.00 元 | 253.349 | 2007-10-08 ~ 2007-10-12 |
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-11 | 常會 | 2025-04-13 ~ 2025-06-11 |
| 2024-06-13 | 常會 | 2024-04-15 ~ 2024-06-13 |
| 2023-06-07 | 常會 | 2023-04-09 ~ 2023-06-07 |
| 2022-06-15 | 常會 | 2022-04-17 ~ 2022-06-15 |
| 2021-04-28 | 常會 | 2021-02-28 ~ 2021-04-28 |
| 2020-05-27 | 常會 | 2020-03-29 ~ 2020-05-27 |
| 2019-06-24 | 常會 | 2019-04-26 ~ 2019-06-24 |
| 2018-06-08 | 常會 | 2018-04-10 ~ 2018-06-08 |
| 2017-06-08 | 常會 | 2017-04-10 ~ 2017-06-08 |
| 2016-06-08 | 常會 | 2016-04-10 ~ 2016-06-08 |
| 2015-06-26 | 常會 | 2015-04-28 ~ 2015-06-26 |
| 2014-05-30 | 常會 | 2014-04-01 ~ 2014-05-30 |
| 2013-06-19 | 常會 | 2013-04-21 ~ 2013-06-19 |
| 2013-01-31 | 臨時會 | 2013-01-02 ~ 2013-01-31 |
| 2012-06-21 | 常會 | 2012-04-23 ~ 2012-06-21 |
| 2011-04-26 | 常會 | 2011-02-26 ~ 2011-04-26 |
| 2010-12-31 | 臨時會 | 2010-12-02 ~ 2010-12-31 |
| 2010-06-29 | 常會 | 2010-05-01 ~ 2010-06-29 |
| 2009-06-26 | 常會 | 2009-04-28 ~ 2009-06-26 |
| 2008-06-25 | 常會 | 2008-04-27 ~ 2008-06-25 |
| 2007-06-25 | 常會 | 2007-04-27 ~ 2007-06-25 |
國鼎生物科技董監持股
(任期:2023-06-07 ~ 2026-06-06)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 劉勝勇 | 924,396 | 0.5073 % | |
| 副董事長 | 陳育群 | 1,563,398 | 0.8579 % | |
| 董事 | 吳麗玉 | 4,952,255 | 2.7176 % | |
| 董事 | 許倖豪 | 2,761,334 | 1.5153 % | |
| 董事 | 王靜華 | 1,118,163 | 0.6136 % | |
| 董事 | 廖裕輝 | 1,039,761 | 0.5706 % | |
| 獨立董事 | 黃仕旗 | 177,752 | 0.0975 % | |
| 獨立董事 | 吳振吉 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 許文蔚 | 0 | 0.0000 % |
國鼎生物科技常見問題
國鼎生物科技的董事長是劉勝勇
國鼎生物科技的產業類別是興櫃-生物科技,而公司的營業項目是1.1.生物技術服務業。 2.智慧財產權業。 3.雜項食品製造業(樟芝類食品)。 4.輔助食品批發業。 5.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
國鼎生物科技的股務代理是中國信託商業銀行股份有限公司,電話是(02)6636-5566,地址是臺北市中正區重慶南路1段83號5樓
國鼎生物科技股票代號是4132,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。