

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
證交所 | 2025/07/13 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
- | - | - | 詳細報價連結 |
星期三
股本逾50億公司 需編CSR報告書 |證交所
但如果年度決算有累積虧損者,得延至108年度開始適用。
這是因應金管會主委曾銘宗的政策所做的修訂,所有上市櫃公司都一體適用。
上一則:官網改版 將設搜尋引擎
下一則:證交所 擴大CSR報告書範圍
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
證交所 | 2025/07/13 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
- | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:官網改版 將設搜尋引擎
下一則:證交所 擴大CSR報告書範圍