

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
太平洋崇光百貨 | 2025/07/19 | 17 | 17 | 17 | 8,280,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
21257316 | 黃晴雯 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
豐原太平洋百貨 88節檔送好康 |太平洋崇光百貨
上一則:SOGO護食安 CSR網站啟動
下一則:來店禮 也須附檢驗報告
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
太平洋崇光百貨 | 2025/07/19 | 17 | 17 | 17 | 8,280,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
21257316 | 黃晴雯 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:SOGO護食安 CSR網站啟動
下一則:來店禮 也須附檢驗報告