

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
太平洋崇光百貨 | 2025/05/07 | 17 | 17 | 17 | 8,280,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
21257316 | 黃晴雯 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
太平洋崇光百貨做什麼的?
太平洋崇光百貨(遠東SOGO百貨)是一家台灣領先的連鎖百貨公司,主要經營各類百貨商品買賣、代理進出口業務,以及餐飲、娛樂、生鮮超市等多元服務。公司隸屬遠東集團,於1987年創立,總部位於台北市,現於台灣多個城市設有分店,並在中國大陸設有據點。
主要經營內容與特色包括:
百貨零售:販售國內外各大品牌商品,涵蓋時尚精品、服飾、化妝品、家電、生活用品、食品等。
餐飲與娛樂:設有多樣化餐廳、主題美食街、影城等設施,提供消費者一站式的購物與休閒體驗。
生鮮超市:部分分店設有生鮮超市,滿足日常採買需求。
活動與展覽:定期舉辦週年慶、主題展覽、商品展銷等大型促銷活動,吸引不同年齡層客群。
市場定位與分館特色:
復興館:主打高端消費者與精品市場。
忠孝館:全客層經營,涵蓋生活與輕奢品牌。
Garden City(大巨蛋店):聚焦年輕族群,強調多元餐飲、娛樂與創新體驗,並引進米其林餐廳及影城等新型態設施。
經營規模與影響力:
2023年營收達528億元新台幣,是台灣百貨業的龍頭之一。
持續拓展新型態商場(如大巨蛋Garden City),以「消費聚落」概念打破傳統百貨單一型態,滿足不同族群的消費需求。
總結來說,太平洋崇光百貨不僅是商品零售平台,更結合餐飲、娛樂、展覽等多元服務,致力於打造全方位生活體驗的現代化百貨商場。
太平洋崇光百貨基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 21257316 | |
公司簡稱 | 太平洋崇光百貨 | 公司名稱 | 太平洋崇光百貨股份有限公司 |
產業類別 | 百貨業 | 成立日期 | 074年04月16日 |
董事長 | 黃晴雯 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段45號地下1樓至地下3樓、1樓至13樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.sogo.com.tw/ | 公司電話 | 02-2771-3171 |
資本額(元) | 15,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 8,280,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | A102060 糧商業 F101040 家畜家禽批發業 F101050 水產品批發業 F101130 蔬果批發業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F108031 醫療器材批發業 F113060 度量衡器批發業 F113070 電信器材批發業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F201990 其他農畜水產品零售業 F208031 醫療器材零售業 F213050 度量衡器零售業 F213060 電信器材零售業 F301010 百貨公司業 F301020 超級市場業 F399010 便利商店業 F401010 國際貿易業 F401181 度量衡器輸入業 F501060 餐館業 G202010 停車場經營業 IZ99990 其他工商服務業 J701020 遊樂園業 JA01990 其他汽車服務業 JZ99080 美容美髮服務業 I401010 一般廣告服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 亞東證券 | 股務電話 | 02-7753-1699 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/14 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/16 ~ 113/06/14 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 2.3 元 | |
停止過戶日 | 113/07/29~113/08/02 | 停止過戶日 | 113/07/29~113/08/02 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
太平洋崇光百貨董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃晴雯 | 650,817,194 | 太平洋流通投資股份有限公司 |
董事 | 王孝一 | 650,817,194 | 太平洋流通投資股份有限公司 |
董事 | 井琪 | 650,817,194 | 太平洋流通投資股份有限公司 |
董事 | 徐旭東 | 650,817,194 | 太平洋流通投資股份有限公司 |
董事 | 蔡敏雄 | 650,817,194 | 太平洋流通投資股份有限公司 |
監察人 | 王景益 | 11,253,943 | 百鼎投資股份有限公司 |
常見問題
太平洋崇光百貨的董事長是黃晴雯
太平洋崇光百貨的產業類別是百貨業,而公司的營業項目是1.百貨商店、超級巿場及餐廳業務之經營。 2.各種百貨之銷售。 3.一般進出口貿易業務(許可業務除外)。 4.農林漁畜產品之銷售。 5.輸出入販賣度量衡器。 6.應收帳款收買業務(外匯業務除外)。 7.無線電收發信機之買賣及進出口業務。 8.停車場經營業。 9.美容美髮服務業。 10.汽車服務輔助業。 11.遊樂園業。 12.醫療器材批發業。 13.醫療器材零售業。
太平洋崇光百貨的股務代理是亞東證券,電話是02-7753-1699,地址是
太平洋崇光百貨股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。