

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
太平洋崇光百貨 | 2025/07/20 | 17 | 17 | 17 | 8,280,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
21257316 | 黃晴雯 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
廣三SOGO寢具家飾館 改裝拍賣 |太平洋崇光百貨
上一則:SOGO老總李光榮 轉戰遠雄
下一則:百貨年中慶 促刷優惠多
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
太平洋崇光百貨 | 2025/07/20 | 17 | 17 | 17 | 8,280,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
21257316 | 黃晴雯 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:SOGO老總李光榮 轉戰遠雄
下一則:百貨年中慶 促刷優惠多