

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣期貨交易所 | 2025/09/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 6,220,480,040 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16092130 | 吳自心 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期二
上櫃股票期貨 明年推出 |台灣期貨交易所
邱文昌說,四大證券期貨周邊單位昨日攜手推廣股票配個股期貨,是資本市場跨市場創舉。
上一則:期交所 推新制衝動能
下一則:台股衝三目標
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣期貨交易所 | 2025/09/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 6,220,480,040 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16092130 | 吳自心 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:期交所 推新制衝動能
下一則:台股衝三目標