

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
太平洋崇光百貨 | 2025/07/20 | 17 | 17 | 17 | 8,280,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
21257316 | 黃晴雯 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
SOGO北海道物產展 大降價 |太平洋崇光百貨
上一則:大台北 百貨三雄
下一則:廣三SOGO改裝 加碼餐廳、影城
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
太平洋崇光百貨 | 2025/07/20 | 17 | 17 | 17 | 8,280,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
21257316 | 黃晴雯 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:大台北 百貨三雄
下一則:廣三SOGO改裝 加碼餐廳、影城