

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣土地銀行 | 2025/08/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 86,200,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03700301 | 謝娟娟 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期四
土銀挺文創 包場看素還真 |台灣土地銀行
上一則:土銀買鳳梨釋迦 挺農民
下一則:土銀迎春納財 發財水限量送
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣土地銀行 | 2025/08/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 86,200,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03700301 | 謝娟娟 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:土銀買鳳梨釋迦 挺農民
下一則:土銀迎春納財 發財水限量送