

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
太平洋崇光百貨 | 2025/07/08 | 17 | 17 | 17 | 8,280,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
21257316 | 黃晴雯 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
遠東SOGO調薪4% |太平洋崇光百貨
上一則:高客單賣翻 百貨搶種兩搖錢樹
下一則:SOGO年終照發 擬加薪4%
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
太平洋崇光百貨 | 2025/07/08 | 17 | 17 | 17 | 8,280,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
21257316 | 黃晴雯 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:高客單賣翻 百貨搶種兩搖錢樹
下一則:SOGO年終照發 擬加薪4%