

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世紀產物 | 2025/07/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 7,057,051,940元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84445772 | 蔡鎮球 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期四
國泰產寵物險 首創理賠金抵繳醫療費 |國泰世紀產物
下一則:年節將近 防疫保單再升級
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世紀產物 | 2025/07/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 7,057,051,940元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84445772 | 蔡鎮球 | - | - | - | 詳細報價連結 |
下一則:年節將近 防疫保單再升級