

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
資拓宏宇國際 | 2025/06/24 | 81.78 | 85 | 81.12 | 729,355,210元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28859051 | 吳麗秀 | 95.5 | 95 | 95.33 | 詳細報價連結 |
星期三
中華電取得資拓宏宇逾半股權 攜研華布局物聯網商機|資拓宏宇國際
上一則:資拓宏宇成立資訊安全服務事業部
下一則:中華電、研華參股資拓宏宇
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
資拓宏宇國際 | 2025/06/24 | 81.78 | 85 | 81.12 | 729,355,210元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28859051 | 吳麗秀 | 95.5 | 95 | 95.33 | 詳細報價連結 |
上一則:資拓宏宇成立資訊安全服務事業部
下一則:中華電、研華參股資拓宏宇