

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
臺灣證券交易所 | 2025/07/18 | - | - | - | 11,586,718,680 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03559508 | 林修銘 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期二
違反重訊規定 鴻準罰違約金5萬 |臺灣證券交易所
上一則:創新板2.0 打造產業聚落
下一則:創控科技 申請上市過關
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
臺灣證券交易所 | 2025/07/18 | - | - | - | 11,586,718,680 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03559508 | 林修銘 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:創新板2.0 打造產業聚落
下一則:創控科技 申請上市過關