

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣期貨交易所 | 2025/06/17 | 議價 | 議價 | 議價 | 6,220,480,040 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16092130 | 吳自心 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期二
聯亞保證金調高 |台灣期貨交易所
上一則:多檔保證金調整
下一則:動態價格穩定措施 給力
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣期貨交易所 | 2025/06/17 | 議價 | 議價 | 議價 | 6,220,480,040 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16092130 | 吳自心 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:多檔保證金調整
下一則:動態價格穩定措施 給力