

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
星展(台灣)商業銀行 | 2025/06/22 | 議價 | 議價 | 議價 | 32,250,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
53017509 | 伍維洪 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
長春台橡力成衝綠色存款 |星展(台灣)商業銀行
上一則:星展銀攜手韋能能源 創永續雙贏
下一則:星展勇奪五獎項 備受肯定
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
星展(台灣)商業銀行 | 2025/06/22 | 議價 | 議價 | 議價 | 32,250,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
53017509 | 伍維洪 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:星展銀攜手韋能能源 創永續雙贏
下一則:星展勇奪五獎項 備受肯定