送件進度
未上市櫃股票公司名稱 資本額 類別 審議會通過 董事會通過 證期局通過 掛牌日期 承銷價
漢達生技醫藥 14.1088 億元 上櫃 113/03/07 113/03/20 113/03/28
共信-KY 0 億元 上櫃 113/02/01 113/02/23 113/02/27
巨漢系統科技 6.06 億元 上櫃 113/01/31 113/02/23 113/02/27
醫影 2.145 億元 上櫃 113/01/05 113/01/19 113/01/23
樂意傳播 1.4526 億元 上櫃 113/05/03
成信實業 4.7371 億元 上市 113/02/22 113/03/21
大武山牧場科技 6.075 億元 上市 113/02/21 113/03/21
鈺寶科技 4.1898 億元 上櫃 113/01/26 113/02/27
青新環境工程 4 億元 上市 113/01/23 113/02/20
億而得微電子 2.681 億元 上市 113/01/18 113/02/20
向榮生醫科技 5.5685 億元 上市 113/01/15 113/01/25
平和環保科技 2.9179 億元 上市 113/01/12 113/01/25
沛爾生技醫藥 5.3943 億元 上市 112/12/12 112/12/26 98 元
欣訊科技 2.2607億元 上櫃 112/04/26
與我聯繫
con2.jpg
con1.jpg
買 賣:
captcha 計算好數字填入