

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
長春人造樹脂 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 4,375,171,350元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
11384708 | 廖龍星 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 07
星期二
星期二
112年長春樹脂的財報-資產負債表
112年長春樹脂的財報-資產負債表
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 1765 |
公司名稱 | 長春樹脂 |
流動資產 | 80361685.00 |
非流動資產 | 80066399.00 |
資產總計 | 160428084.00 |
流動負債 | 25069597.00 |
非流動負債 | 5781114.00 |
負債總計 | 30850711.00 |
股本 | 30850711.00 |
權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |
資本公積 | -- |
保留盈餘 | 77966687.00 |
其他權益 | 18478575.00 |
庫藏股票 | -- |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 100820433.00 |
共同控制下前手權益 | -- |
合併前非屬共同控制股權 | -- |
非控制權益 | 28756940.00 |
權益總計 | 129577373.00 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0.00 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0.00 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0.00 |
每股參考淨值 | 230.44 |
常見問題
問:長春樹脂每股淨值多少?
答:依據112年的財報,長春樹脂的每股淨值是230.44元。
投資陳先生 留言(0) 人氣(203)
留言列表(0)
與我聯繫