

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
長春人造樹脂 | 2025/06/25 | 議價 | 議價 | 議價 | 4,375,171,350元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
11384708 | 廖龍星 | - | - | - | 詳細報價連結 |
長春人造樹脂做什麼的?
長春人造樹脂基本資料(公)
股票代號 | 1765 | 統一編號 | 11384708 | |||
公司簡稱 | 長春人造樹脂 | 公司名稱 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | |||
產業類別 | 化學生技醫療 | 成立日期 | 46/12/28 | |||
董事長 | 廖龍星 | 公開發行日期 | 70/07/15 | |||
總經理 | 陳厚福 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 廖龍星 | 上興櫃日期 | ||||
代理發言人 | 陳厚福 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 高雄市大寮區華西路8號 | 發言人電話 | 02-2500-1800 | |||
公司網址 | https://WWW.CCPGP.COM | 公司電話 | 02-2500-1800 | |||
資本額(元) | 公司傳真 | 02-2518-7988 | ||||
實收資本額(元) | 4,375,171,350元 | 電子郵件信箱 | diana_yang@ccpgp.com | |||
普通股(元) | 437,517,135股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | ||||||
產品/業務 | 產銷酚、丙二酚、丙酮、積層板、瞬間接著劑等及其衍生物產銷環氧樹脂、工程塑膠、絕緣紙、酚醛樹脂等及其衍生物產銷電木粉、甲醛、三聚甲醛、尿素膠、光阻乾膜劑等及其衍生物 | |||||
股務代理 | 長春人造樹脂廠(股)公司股務室 | 股務電話 | 02-2500-1739 | |||
股務地址 | 10477台北市中山區松江路301號7樓 | |||||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
114 | 除息5元 | 114/04/14 | ||||
113 | 除息5元 | 113/05/24 | ||||
111 | 除息33.7元 | 111/05/20 | ||||
110 | 除息10元 | 110/05/21 | ||||
109 | 除息7元 | 109/05/22 | ||||
108 | 除息10元 | 108/05/24 | ||||
106 | 除息7元 | 106/05/19 | ||||
105 | 除息3元 | 105/05/25 | ||||
98 | 除權10股 | 98/07/24 | ||||
95 | 除息0.8元 | 95/05/12 | ||||
94 | 除息1元 | 94/05/13 | ||||
92 | 除權10股 | 92/07/10 | ||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | 113/09/13 | ||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 113/05/24 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 113/03/26 ~ 113/05/24 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 5 元 | ||||
最後過戶日 | 114/04/14 | 停止過戶日 | 114/04/15~114/04/19 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
長春人造樹脂董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 廖龍星 | 26,535,740 | 承拓股份有限公司 |
常務董事 | 林顯東 | 49,307,000 | 金地遠實業股份有限公司 |
常務董事 | 鄭正 | 32,000,000 | 平安寰宇投資股份有限公司 |
董事 | 陳厚福 | 71,271,277 | 長春石油化學股份有限公司 |
董事 | 張鐸耀 | 71,271,277 | 長春石油化學股份有限公司 |
董事 | 廖柏愷 | 54,595,949 | 長拓股份有限公司 |
董事 | 廖軒逸 | 54,595,949 | 長拓股份有限公司 |
董事 | 李炳煌 | 49,307,000 | 金地遠實業股份有限公司 |
董事 | 林青穎 | 7,000,000 | 文心雕股份有限公司 |
董事 | 蘇士光 | 32,000,000 | 平安寰宇投資股份有限公司 |
董事 | 鄭安哲 | 31,500,006 | 安星宇投資股份有限公司 |
監察人 | 鄭信愛 | 36,945,202 | |
監察人 | 葉承軒 | 9,527,124 | |
監察人 | 廖瓊玉 | 4,752,182 |
常見問題
長春人造樹脂的董事長是廖龍星
長春人造樹脂的產業類別是化工業,而公司的營業項目是1.人造樹脂製造及買賣。 2.化學工業原料之製造及買賣。 3.印刷電路基板之製造及買賣。 4.絕緣紙、三聚氰胺及瞬間接著劑之製造及買賣。 5.一般進出口貿易業務(許可業務除外)。 6.興建汽電共生之機器設備,以生產電力及蒸氣業務(除自用外,依法出售)。 7.苯二甲酸乙脂寡聚物之製造及買賣。 8.光阻原材料之製造加工與銷售。 9.代理國內外廠商前各項有關產品之投標報價業務。 10.塑膠原料製造業、石油化工原料製造業、合成樹脂製造業、污染防治設備製造業、發電、輸電、配電機械製造業、電線及電纜製造業、資料儲存及處理設備製造業、電子零組件製造業。 11.配管工程業、租賃業、農作物栽培業、飼料製造業、皮革整製業、紙漿製造業、紙製造業、紙容器製造業。 12.合成橡膠製造業、高壓氣體製造業、肥料製造業、人造纖維製造業、塗料及油漆製造業、清潔用品製造業、玻璃及玻璃製品製造業、鍊銅業。 13.熱處理業、表面處理業、機械設備製造業、有線通信機械器材製造業。 14.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
長春人造樹脂的股務代理是長春人造樹脂廠(股)公司股務室,電話是02-2500-1739,地址是10477台北市中山區松江路301號7樓
長春人造樹脂股票代號是1765,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫