長春人造樹脂做什麼的?
長春人造樹脂 基本資料 (公)
股票代號
1765
統一編號
11384708
公司簡稱
長春人造樹脂
公司名稱
長春人造樹脂廠股份有限公司
英文名稱
-
登記現況
核准設立
登記機關
經濟部商業發展署
最後變更
2024-06-24
產業類別
化學生技醫療
成立日期
46/12/28
董事長
廖龍星
董監任期
2024-05-25 ~ 2027-05-24
總經理
陳厚福
公開發行日期
70/07/15
發言人
廖龍星
暫停公發日期
-
代理發言人
陳厚福
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
02-2500-1800
公司傳真
02-2518-7988
電子郵件
資本額
暫無資料
實收資本額
4,375,171,350元
普通股
437,517,135股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
-
簽證會計師
安侯建業聯合會計師事務所
公司地址
股務代理
長春人造樹脂廠(股)公司股務室
股務電話
02-2500-1739
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
113/05/24
會議性質
常會
停止過戶期間1
113/03/26 ~ 113/05/24
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
5
股票股利
-
最後過戶日
114/04/14
停止過戶期間
114/04/15 ~ 114/04/19
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
產銷酚、丙二酚、丙酮、積層板、瞬間接著劑等及其衍生物產銷環氧樹脂、工程塑膠、絕緣紙、酚醛樹脂等及其衍生物產銷電木粉、甲醛、三聚甲醛、尿素膠、光阻乾膜劑等及其衍生物
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 元 | - | 2025-04-14 |
| 2024 | 5 元 | - | 2024-05-24 |
| 2022 | 33.7 元 | - | 2022-05-20 |
| 2021 | 10 元 | - | 2021-05-21 |
| 2020 | 7 元 | - | 2020-05-22 |
| 2019 | 10 元 | - | 2019-05-24 |
| 2017 | 7 元 | - | 2017-05-19 |
| 2016 | 3 元 | - | 2016-05-25 |
| 2009 | - | 10 股 | 2009-07-24 |
| 2006 | 0.8 元 | - | 2006-05-12 |
| 2005 | 1 元 | - | 2005-05-13 |
| 2003 | - | 10 股 | 2003-07-10 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2024-05-24 | 常會 | 2024-03-26 ~ 2024-05-24 |
| 2023-05-19 | 常會 | 2023-03-21 ~ 2023-05-19 |
| 2020-12-25 | 臨時會 | 2020-11-26 ~ 2020-12-25 |
| 2020-05-22 | 常會 | 2020-03-24 ~ 2020-05-22 |
| 2018-05-21 | 常會 | 2018-03-23 ~ 2018-05-21 |
| 2017-05-16 | 常會 | 2017-03-18 ~ 2017-05-16 |
| 2016-05-24 | 常會 | 2016-03-26 ~ 2016-05-24 |
| 2015-05-21 | 常會 | 2015-03-23 ~ 2015-05-21 |
| 2014-05-21 | 常會 | 2014-03-23 ~ 2014-05-21 |
| 2006-05-12 | 常會 | 2006-03-14 ~ 2006-05-12 |
| 2005-05-16 | 常會 | 2005-03-18 ~ 2005-05-16 |
長春人造樹脂董監持股
(任期:2024-05-25 ~ 2027-05-24)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 廖龍星 | 26,535,740 | 6.0651 % | 承拓股份有限公司 |
| 常務董事 | 林顯東 | 49,307,000 | 11.2697 % | 金地遠實業股份有限公司 |
| 常務董事 | 鄭正 | 32,000,000 | 7.3140 % | 平安寰宇投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳厚福 | 71,271,277 | 16.2899 % | 長春石油化學股份有限公司 |
| 董事 | 張鐸耀 | 71,271,277 | 16.2899 % | 長春石油化學股份有限公司 |
| 董事 | 廖柏愷 | 54,595,949 | 12.4786 % | 長拓股份有限公司 |
| 董事 | 廖軒逸 | 54,595,949 | 12.4786 % | 長拓股份有限公司 |
| 董事 | 李炳煌 | 49,307,000 | 11.2697 % | 金地遠實業股份有限公司 |
| 董事 | 林青穎 | 7,000,000 | 1.5999 % | 文心雕股份有限公司 |
| 董事 | 蘇士光 | 32,000,000 | 7.3140 % | 平安寰宇投資股份有限公司 |
| 董事 | 鄭安哲 | 31,500,006 | 7.1997 % | 安星宇投資股份有限公司 |
| 監察人 | 鄭信愛 | 36,945,202 | 8.4443 % | |
| 監察人 | 葉承軒 | 9,527,124 | 2.1775 % | |
| 監察人 | 廖瓊玉 | 4,752,182 | 1.0862 % |
長春人造樹脂常見問題
長春人造樹脂的董事長是廖龍星
長春人造樹脂的產業類別是,而公司的營業項目是
長春人造樹脂的股務代理是長春人造樹脂廠(股)公司股務室,電話是02-2500-1739,地址是10477台北市中山區松江路301號7樓
長春人造樹脂股票代號是1765,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)