112年台全電機財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 1550 |
| 公司名稱 | 台全電機 |
| 營業收入 | 14,348,329 |
| 營業成本 | 12,686,050 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 1,662,279 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,662,279 |
| 營業費用 | 1,022,480 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 639,799 |
| 營業外收入及支出 | 181,740 |
| 稅前淨利(淨損) | 821,539 |
| 所得稅費用(利益) | 224,684 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 596,855 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 596,855 |
| 其他綜合損益(淨額) | 15,919 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 612,774 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 541,312 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 55,543 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 566,824 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 45,950 |
| 基本每股盈餘(元) | 12.73 |
常見問題
問:台全電機EPS(每股盈餘)多少?
答:台全電機EPS是12.73元
問:台全電機獲利(虧損)多少?
答:台全電機112年度獲利(虧損)612,774 ,000元
問:台全電機本業獲利(虧損)多少?
答:台全電機營業利益(損失)是639,799 ,000元
問:台全電機的業外獲利(損失)多少?
答:台全電機的業外收入(支出)是181,740 ,000元
問:台全電機營收多少?
答:台全電機112年營業收入是14,348,329 ,000元
參與討論 (0 則留言)