台全電機做什麼的?
馬達為本 根基穩健
台全電機股份有限公司,成立於民國59年,創立初期建廠於桃園縣楊梅鎮埔心,生產機車用磁石發電機、高壓線圈,獲山葉、三陽、台鈴等機車廠採用,紮下了台全電機的根本基礎。
群策群力 創新不斷
草創初期,蓽路藍縷,在董事長鍾雙麟先生之領導下,全體員工群策群力不斷鑽研,陸續完成機車起動發電機、電壓調整器、汽車用起動馬達、發電機、雨刷馬達等電裝品之開發與生產,供應國內各中心汽、機車廠所需,確立了台全電機的發展大業。
技術突破 擴大格局
為因應客戶市場之需求日增,滿足中心廠商之各項要求,配合生產規模之擴大需要,提供全體員工一個更優良之工作環境,在放眼於未來之國際市場,提升自我之競爭能力下,於民國67年遷入目前之龍潭廠,擴大了事業的規模。陸續完成冷氣廠、電子廠、試驗室之建廠,及二輪、四輪電裝廠之擴建,奠定了台全電機的成功基業。
永續經營 拓展國際
而經由不斷積極的增置新式生產、檢驗設備、研究精密技術,拓展生產規模,並藉著各關係企業之產品整合效用優勢,台全電機除致力於提供所有客戶更完善之各項服務外,更積極穩健踏實的一步一步向國際化目標努力,永續經營。
台全電機 基本資料 (公)
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1.2 元 | - | 2013-07-02 |
| 2012 | 0.7 元 | - | 2012-06-27 |
| 2011 | 0.7 元 | - | 2011-07-19 |
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-23 | 常會 | 2025-04-25 ~ 2025-06-23 |
| 2024-06-24 | 常會 | 2024-04-26 ~ 2024-06-24 |
| 2023-06-27 | 常會 | 2023-04-29 ~ 2023-06-27 |
| 2022-06-27 | 常會 | 2022-04-29 ~ 2022-06-27 |
| 2021-07-20 | 常會 | 2021-04-06 ~ 2021-06-04 |
| 2020-06-10 | 常會 | 2020-04-12 ~ 2020-06-10 |
| 2019-06-18 | 常會 | 2019-04-20 ~ 2019-06-18 |
| 2018-06-19 | 常會 | 2018-04-21 ~ 2018-06-19 |
| 2017-06-15 | 常會 | 2017-04-17 ~ 2017-06-15 |
| 2016-06-17 | 常會 | 2016-04-19 ~ 2016-06-17 |
| 2015-06-05 | 常會 | 2015-04-07 ~ 2015-06-05 |
| 2014-06-12 | 常會 | 2014-04-14 ~ 2014-06-12 |
| 2013-06-24 | 常會 | 2013-04-26 ~ 2013-06-24 |
| 2012-06-15 | 常會 | 2012-04-17 ~ 2012-06-15 |
| 2011-06-28 | 常會 | 2011-04-30 ~ 2011-06-28 |
| 2010-06-22 | 常會 | 2010-04-24 ~ 2010-06-22 |
| 2009-12-07 | 臨時會 | 2009-11-08 ~ 2009-12-07 |
| 2009-06-24 | 常會 | 2009-04-26 ~ 2009-06-24 |
| 2008-06-10 | 常會 | 2008-04-12 ~ 2008-06-10 |
台全電機董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 鍾慧靜 | 3,000,000 | 7.0547 % | 双全投資股份有限公司 |
| 副董事長 | 鍾佩伶 | 2,501,067 | 5.8814 % | |
| 董事 | 湯國基 | 2,182,786 | 5.1329 % | 福水投資有限公司 |
| 董事 | 王文亮 | 3,051,364 | 7.1755 % | 洋基投資股份有限公司 |
| 董事 | 阿部太洋 | 510,000 | 1.1993 % | 日東電氣株式會社 |
| 董事 | 黃教信 | 180,191 | 0.4237 % | 崇隆投資股份有限公司 |
| 董事 | 林鈿凱 | 2,450,593 | 5.7627 % | 台全金屬股份有限公司 |
| 董事 | 黃政旺 | 1,449,675 | 3.4090 % | |
| 董事 | 鍾雙鯱 | 326,900 | 0.7687 % | |
| 董事 | 鍾全燿 | 215,487 | 0.5067 % | |
| 董事 | 鍾皓宇 | 185,310 | 0.4358 % | |
| 董事 | 湯國鈞 | 36,270 | 0.0853 % | |
| 董事 | 章怡康 | 20,216 | 0.0475 % | |
| 監察人 | 陳怡德 | 316,264 | 0.7437 % | 一榮投資股份有限公司 |
| 監察人 | 陳晉勳 | 268,848 | 0.6322 % | |
| 監察人 | 王柏堯 | 88,780 | 0.2088 % |
台全電機常見問題
台全電機的董事長是鍾慧靜
台全電機的產業類別是工具機業,而公司的營業項目是1.製造、買賣車輛及其他內燃機用電裝品、火花塞及汽車用冷暖氣機。 2.製造、買賣交直流馬達及其應用機器、風扇及鼓風機、引擎發電機、割草機。 3.前各項有關成品及一般進出口貿易業務(期貨除外)。 4.有關第一、二項成品之零件原料之進出口業務。 5.有關第一、二項成品之零件原料之製造買賣。 6.有關第一、二項產品製造用之模具、治具及各種產業機器設備之製造及買賣。
台全電機的股務代理是台全電機股份有限公司,電話是02-27814171,地址是台北市南京東路3段346號7樓
台全電機股票代號是1550,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。