台全電機 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-0.63 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-6.32%
稅後淨利率
0.4%
負債比率
30.6%
現金股利
2.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 10.56 | -6.61 |
| 2 月 | 10.35 | 12.20 |
| 3 月 | 10.05 | -4.92 |
| 4 月 | 10.49 | -13.50 |
| 5 月 | 9.28 | -15.90 |
| 6 月 | 9.53 | -7.20 |
| 7 月 | 9.37 | -13.20 |
| 8 月 | 9.09 | -5.75 |
| 9 月 | 9.94 | -5.97 |
| 10 月 | 10.39 | -6.32 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60.30 | -0.27 | -0.63 | 11.80 | 3.57 | 0.40 |
| 2024 | 129.00 | 3.48 | 8.19 | 11.40 | 3.16 | 3.08 |
| 2023 | 143.00 | 5.41 | 12.73 | 11.60 | 4.46 | 4.16 |
| 2022 | 140.00 | 6.61 | 15.54 | 13.60 | 4.33 | 5.23 |
| 2021 | 110.00 | 1.56 | 3.68 | 12.50 | 2.57 | 1.73 |
| 2020 | 87.90 | 1.82 | 4.27 | 13.50 | 3.56 | 2.58 |
| 2019 | 102.00 | 6.09 | 14.33 | 15.90 | 9.31 | 6.58 |
| 2018 | 118.00 | 9.27 | 21.81 | 16.00 | 10.30 | 8.51 |
| 2017 | 121.00 | 10.00 | 23.62 | 17.00 | 10.80 | 9.09 |
| 2016 | 111.00 | 6.61 | 15.53 | 17.90 | 11.00 | 6.93 |
| 2015 | 103.00 | 11.60 | 27.26 | 19.90 | 13.80 | 12.00 |
| 2014 | 88.40 | 9.08 | 21.36 | 18.20 | 11.70 | 10.70 |
| 2013 | 68.40 | 5.54 | 13.02 | 15.70 | 8.81 | 8.22 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.50 | 21.30 | 16.80 | 30.60 | 203.74 | ||
| 2024 | 13.10 | 20.90 | 20.90 | 32.70 | 216.44 | ||
| 2023 | 12.90 | 22.00 | 23.00 | 36.90 | 207.55 | ||
| 2022 | 8.74 | 23.70 | 28.30 | 43.20 | 196.22 | ||
| 2021 | 9.97 | 21.70 | 28.30 | 40.00 | 178.90 | ||
| 2020 | 15.20 | 23.30 | 19.60 | 36.00 | 177.07 | ||
| 2019 | 23.10 | 22.80 | 17.90 | 32.30 | 175.48 | ||
| 2018 | 19.80 | 27.90 | 17.60 | 35.90 | 165.10 | ||
| 2017 | 15.00 | 32.70 | 19.10 | 41.40 | 139.69 | ||
| 2016 | 15.80 | 36.30 | 14.80 | 44.20 | 122.02 | ||
| 2015 | 11.80 | 43.30 | 12.90 | 42.90 | 111.36 | ||
| 2014 | 13.90 | 37.90 | 12.60 | 47.40 | 32.50 | ||
| 2013 | 12.00 | 36.90 | 12.00 | 48.20 | 34.80 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.50 | -2.30 | -1.80 | -0.90 | 1.60 | 20.90 |
| 2024 | 14.00 | -9.40 | -4.70 | -0.10 | 19.30 | |
| 2023 | 19.60 | -9.10 | -4.60 | -0.20 | 5.60 | 19.40 |
| 2022 | 11.80 | -12.70 | 0.90 | 0.30 | 0.20 | 13.80 |
| 2021 | -3.70 | -8.40 | 6.80 | -0.20 | -5.60 | 13.60 |
| 2020 | 4.90 | -12.80 | -0.10 | -8.00 | 19.20 | |
| 2019 | 13.90 | -6.40 | -3.10 | -0.40 | 4.00 | 27.20 |
| 2018 | 13.60 | -5.00 | -1.70 | 6.90 | 23.20 | |
| 2017 | 7.80 | -4.80 | -2.10 | -0.20 | 0.70 | 16.30 |
| 2016 | 9.70 | -6.60 | 1.50 | 0.80 | 5.40 | 15.70 |
| 2015 | 5.10 | -3.40 | -1.80 | -0.10 | -0.10 | 10.30 |
| 2014 | 8.90 | -4.00 | -2.10 | 0.20 | 3.00 | 10.50 |
| 2013 | 7.60 | -3.90 | -0.70 | 0.60 | 3.70 | 7.40 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.00 | 2.00 | |||
| 2024 | - | 2.00 | 2.00 | |||
| 2023 | - | 2.00 | 2.00 | |||
| 2022 | - | 2.00 | 2.00 | |||
| 2021 | - | 2.00 | 2.00 | |||
| 2012 | - | 1.20 | 1.20 | |||
| 2011 | - | 0.70 | 0.70 | |||
| 2010 | - | 0.80 | 0.80 | |||
| 2009 | - | 0.60 | 0.60 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)