

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
長春人造樹脂 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 4,375,171,350元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
11384708 | 廖龍星 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 10
星期五
星期五
112年長春樹脂財報-綜合損益表
112年長春樹脂財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 1765 |
公司名稱 | 長春樹脂 |
營業收入 | 110,232,768 |
營業成本 | 101,130,971 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 9,101,797 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 9,101,797 |
營業費用 | 6,033,658 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 3,068,139 |
營業外收入及支出 | 3,785,461 |
稅前淨利(淨損) | 6,853,600 |
所得稅費用(利益) | 1,305,556 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,548,044 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 5,548,044 |
其他綜合損益(淨額) | -42,911,662 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | -37,363,618 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,335,315 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,212,729 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -38,108,674 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 745,056 |
基本每股盈餘(元) | 9.91 |
常見問題
問:長春樹脂EPS(每股盈餘)多少?
答:長春樹脂EPS是9.91元
問:長春樹脂獲利(虧損)多少?
答:長春樹脂112年度獲利(虧損)-37,363,618 ,000元
問:長春樹脂本業獲利(虧損)多少?
答:長春樹脂營業利益(損失)是3,068,139 ,000元
問:長春樹脂的業外獲利(損失)多少?
答:長春樹脂的業外收入(支出)是3,785,461 ,000元
問:長春樹脂營收多少?
答:長春樹脂112年營業收入是110,232,768 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(190)
留言列表(0)
與我聯繫