

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
富邦人壽 | 2025/05/04 | - | - | - | 118,420,450,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27935073 | 林福星 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 27
星期一
星期一
112年富邦人壽財報-綜合損益表
112年富邦人壽財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 5865 |
公司名稱 | 富邦人壽 |
營業收入 | 563,475,371 |
營業成本 | 507,506,842 |
營業費用 | 21,136,788 |
營業利益(損失) | 34,831,741 |
營業外收入及支出 | 1,005,110 |
繼續營業單位稅前純益(純損) | 35,836,851 |
所得稅費用(利益) | 872,517 |
繼續營業單位本期純益(純損) | 34,964,334 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 34,964,334 |
其他綜合損益(稅後淨額) | 188,291,617 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 223,255,951 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 36,091,107 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1,126,773 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 222,369,514 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 886,437 |
基本每股盈餘(元) | 3.26 |
常見問題
問:富邦人壽EPS(每股盈餘)多少?
答:富邦人壽EPS是3.26元
問:富邦人壽獲利(虧損)多少?
答:富邦人壽112年度獲利(虧損)223,255,951 ,000元
問: 富邦人壽本業獲利(虧損)多少?
答: 富邦人壽營業利益(損失)是«營業利益(損失)»,000元
問:富邦人壽的業外獲利(損失)多少?
答: 富邦人壽的業外收入(支出)是1,005,110 ,000元
問: 富邦人壽營收多少?
答: 富邦人壽112年營業收入是563,475,371 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(173)
留言列表(0)
與我聯繫