富邦人壽財務分析| IPO贏家未上市股票交流網

富邦人壽

報價日期:2025/12/19
買價(賣方參考)
-
賣價(買方參考)
-

富邦人壽 財務總覽

最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
4.04 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
23.6%
稅後淨利率
11.7%
負債比率
90.0%
現金股利
1.267 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細 (2025 年)
月份 單月營收(億) 年增率(%)
1 月 635.00 -2.84
2 月 575.30 28.80
3 月 465.80 -15.90
4 月 348.60 -29.90
5 月 294.70 -48.10
6 月 79.73 -87.00
7 月 507.60 -26.10
8 月 543.40 31.70
9 月 600.50 22.50
10 月 616.70 23.60
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
年度 營業收入(億) 稅後淨利(億) EPS(元) 毛利率(%) 營業利益率(%) 稅後淨利率(%)
2025 4050.00 478.00 4.04 15.80 11.60 11.70
2024 6644.00 1027.00 8.67 20.80 17.20 15.40
2023 5635.00 361.00 3.26 9.93 6.18 6.21
2022 5763.00 655.00 5.91 15.30 12.10 11.40
2021 7360.00 1023.00 9.23 18.30 15.50 14.10
2020 8005.00 606.00 5.47 10.80 8.25 7.67
2019 8058.00 265.00 2.39 5.99 3.47 3.43
2018 6531.00 249.00 2.25 6.27 3.64 3.82
2017 6363.00 325.00 3.92 7.23 4.74 5.11
2016 6125.00 287.00 4.13 7.50 4.70 4.68
2015 5854.00 410.00 7.16 11.00 8.35 7.01
2014 5171.00 354.00 8.04 10.60 7.94 6.84
2013 4963.00 250.00 6.86 7.66 5.19 5.04
歷年資產負債摘要
年度 現金/資產(%) 應收/資產(%) 存貨/資產(%) 基金及投資(%) 負債比率(%) 現金流量比率(%) BPS(元)
2025 5.79 1.74 82.70 90.00 52.13
2024 4.80 1.33 83.90 90.00 51.84
2023 3.94 0.78 85.20 91.40 44.40
2022 4.45 1.03 83.70 95.10 24.44
2021 4.12 1.01 84.60 89.30 54.06
2020 5.59 0.84 83.20 90.60 43.72
2019 5.44 0.90 83.40 92.80 30.45
2018 4.64 1.89 82.50 95.20 18.12
2017 4.72 1.26 87.50 92.50 32.89
2016 5.27 1.04 87.20 93.60 30.75
2015 5.82 1.13 86.20 94.00 31.89
2014 4.02 1.43 87.60 92.00 50.84
2013 6.71 1.10 85.00 93.00 40.51
歷年現金流量摘要
年度 營業活動(億) 投資活動(億) 融資活動(億) 其他活動(億) 本期現金增減(億) 期末現金餘額(億)
2025 458.00 -390.00 559.00 -4.50 623.00 3599.00
2024 172.00 -30.90 557.00 -14.10 685.00 2976.00
2023 -460.00 115.00 151.00 -6.00 -201.00 2292.00
2022 -124.00 105.00 150.00 7.80 138.00 2492.00
2021 -598.00 -7.50 10.00 -22.70 -618.00 2354.00
2020 1041.00 -702.00 -10.80 0.10 329.00 2972.00
2019 960.00 -351.00 5.00 -5.10 608.00 2643.00
2018 337.00 -233.00 200.00 2.50 306.00 2035.00
2017 149.00 -250.00 65.00 -3.40 -39.60 1729.00
2016 95.80 -380.00 285.00 1.40 2.00 1768.00
2015 1605.00 -956.00 -2.10 -1.90 644.00 1766.00
2014 -267.00 -246.00 0.40 -512.00 1122.00
2013 246.00 -278.00 0.10 -32.00 1634.00
歷年股利紀錄
年度 發放頻率 現金股利(元) 股票股利(元) 合計(元) 年均收盤價 現金殖利率(%)
2025 - 1.27 1.27
2024 - 0.69 0.69
2023 -
2022 - 1.41 1.41
2021 - 0.67 0.67
2020 -
2019 -
2018 - 0.72 3.36 4.08
2017 - 0.75 1.95 2.70
2016 - 2.11 2.11
2015 - 2.00 3.03 5.03
2014 - 0.50 2.06 2.56
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)
張/單位
聲明:本站僅提供未上市股票資訊交流與價格諮詢服務,並非證券商,不經營證券經紀業務。所有交易均為私人間協議轉讓,投資人應自行審慎評估風險。