精碟科技 未 即時行情
報價日期:2025-12-05
買進詳情 (賣方參考)
| 買高- | 買低- | 昨均- |
| 買進均價 - | 漲跌幅 - |
賣出詳情 (買方參考)
| 賣高議價 | 賣低議價 | 昨均議價 |
| 賣出均價 議價 | 漲跌幅 - |
買盤掛單 (賣方參考)
| 價位 | 張數 | 日期 |
|---|---|---|
| 暫無掛單 | ||
賣盤掛單 (買方參考)
| 價位 | 張數 | 日期 |
|---|---|---|
| 暫無掛單 | ||
精碟科技 股價趨勢圖
趨勢圖載入中...
歷史行情表
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-29 | ||||||
| 2021-12-28 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2021-12-27 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2021-12-26 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2021-12-25 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2021-12-24 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2021-12-23 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2021-12-22 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 2021-12-21 | ||||||
| 2021-12-20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
精碟科技 公司簡介
| 股票代號 | 2396 | 公司名稱 | 精碟科技股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23826861 | 成立日期 | 079年09月13日 |
| 董事長 | 林明發 | 股務代理 | |
| 股務電話 | 股務地址 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)