台灣票券金融 財務總覽
最新年度
-
每股盈餘(EPS)
- 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
23.5%
稅後淨利率
-%
負債比率
89.6%
現金股利
0.19 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.52 | 44.00 |
| 2 月 | 0.44 | 25.20 |
| 3 月 | 0.41 | 73.20 |
| 4 月 | 0.31 | 7.08 |
| 5 月 | 0.52 | 21.10 |
| 6 月 | 0.57 | 70.00 |
| 7 月 | 0.50 | -20.90 |
| 8 月 | 0.70 | 46.80 |
| 9 月 | 0.45 | -2.34 |
| 10 月 | 0.43 | 89.60 |
| 11 月 | 0.62 | 23.50 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | ||||||
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.19 | 99.00 | 89.60 | 13.81 | |||
| 2024 | 0.18 | 98.60 | 90.20 | 13.48 | |||
| 2023 | 0.19 | 99.00 | 89.40 | 13.34 | |||
| 2022 | 0.21 | 99.10 | 89.20 | 12.01 | |||
| 2021 | 0.29 | 99.20 | 88.60 | 13.54 | |||
| 2020 | 0.24 | 99.40 | 88.70 | 13.88 | |||
| 2019 | 0.29 | 99.20 | 88.30 | 13.16 | |||
| 2018 | 2.04 | 97.50 | 89.70 | 12.94 | |||
| 2017 | 0.37 | 99.20 | 88.60 | 12.95 | |||
| 2016 | 0.29 | 92.90 | 89.10 | 12.38 | |||
| 2015 | 1.48 | 91.40 | 88.40 | 12.54 | |||
| 2014 | 0.85 | 91.10 | 87.10 | 11.93 | |||
| 2013 | 1.42 | 84.50 | 86.60 | 11.73 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.10 | -0.10 | 1.30 | |||
| 2024 | -4.50 | 4.50 | 0.10 | 1.30 | ||
| 2023 | -32.90 | 0.60 | 32.30 | 1.20 | ||
| 2022 | 21.30 | -0.80 | -21.10 | -0.60 | 1.20 | |
| 2021 | 6.30 | -0.20 | -5.80 | 0.30 | 1.80 | |
| 2020 | 2.60 | 0.10 | -2.80 | -0.20 | 1.50 | |
| 2019 | 15.90 | 0.20 | -27.70 | -11.60 | 1.70 | |
| 2018 | 24.30 | -13.20 | 11.10 | 13.20 | ||
| 2017 | -62.80 | 26.20 | -36.50 | 2.10 | ||
| 2016 | -34.70 | -1.70 | 29.90 | -6.50 | 38.70 | |
| 2015 | -6.90 | 0.10 | 12.00 | 5.20 | 45.20 | |
| 2014 | 9.00 | -35.90 | -26.90 | 40.10 | ||
| 2013 | -27.60 | 33.80 | 6.30 | 66.90 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0.19 | 0.19 | |||
| 2024 | - | 0.20 | 0.20 | |||
| 2023 | - | |||||
| 2022 | - | 0.50 | 0.50 | |||
| 2021 | - | 0.62 | 0.62 | |||
| 2020 | - | 0.51 | 0.51 | |||
| 2019 | - | 0.50 | 0.50 | |||
| 2018 | - | 0.56 | 0.56 | |||
| 2017 | - | 0.47 | 0.47 | |||
| 2016 | - | 0.60 | 0.60 | |||
| 2015 | - | 0.53 | 0.53 | |||
| 2014 | - | 0.50 | 0.50 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)