花旗台灣商業銀行 財務總覽
最新年度
-
每股盈餘(EPS)
- 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-4.73%
稅後淨利率
-%
負債比率
80.6%
現金股利
2.17 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 12.31 | -10.80 |
| 2 月 | 13.45 | 17.20 |
| 3 月 | 13.31 | -14.20 |
| 4 月 | 12.62 | -12.50 |
| 5 月 | 13.12 | -10.80 |
| 6 月 | 13.28 | -7.77 |
| 7 月 | 13.84 | -1.81 |
| 8 月 | 14.30 | 2.39 |
| 9 月 | 12.46 | -11.10 |
| 10 月 | 13.40 | -6.92 |
| 11 月 | 13.45 | -4.73 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | ||||||
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.72 | 12.80 | 42.40 | 80.60 | 19.72 | ||
| 2024 | 10.90 | 17.10 | 40.60 | 79.20 | 20.83 | ||
| 2023 | 6.19 | 13.10 | 43.70 | 79.30 | 20.50 | ||
| 2022 | 2.74 | 9.33 | 20.80 | 87.00 | 15.87 | ||
| 2021 | 4.59 | 36.50 | 35.60 | 86.30 | 15.77 | ||
| 2020 | 2.71 | 35.30 | 36.80 | 87.60 | 15.92 | ||
| 2019 | 3.04 | 38.70 | 28.80 | 86.90 | 16.09 | ||
| 2018 | 3.97 | 40.70 | 31.40 | 86.70 | 15.69 | ||
| 2017 | 4.86 | 38.80 | 31.90 | 87.00 | 15.46 | ||
| 2016 | 5.82 | 36.00 | 29.80 | 88.00 | 14.60 | ||
| 2015 | 3.50 | 34.50 | 30.70 | 87.80 | 14.11 | ||
| 2014 | 4.51 | 34.60 | 31.40 | 86.90 | 14.47 | ||
| 2013 | 2.20 | 31.60 | 32.30 | 87.10 | 14.71 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.00 | -4.20 | -0.80 | 38.00 | 1986.00 | |
| 2024 | 365.00 | -27.10 | -76.50 | 262.00 | 1948.00 | |
| 2023 | 160.00 | 279.00 | -197.00 | 242.00 | 1686.00 | |
| 2022 | 186.00 | 24.60 | -42.70 | 167.00 | 1444.00 | |
| 2021 | -14.30 | 32.90 | -65.60 | -47.00 | 1277.00 | |
| 2020 | -55.50 | 12.10 | -105.00 | -148.00 | 1324.00 | |
| 2019 | 640.00 | 4.00 | -105.00 | 539.00 | 1472.00 | |
| 2018 | -48.60 | 33.00 | -99.00 | -115.00 | 932.00 | |
| 2017 | -270.00 | 68.20 | -56.10 | -257.00 | 1047.00 | |
| 2016 | -185.00 | 32.90 | -60.00 | -212.00 | 1304.00 | |
| 2015 | 147.00 | 105.00 | -107.00 | 145.00 | 1516.00 | |
| 2014 | -216.00 | -34.90 | -99.00 | -350.00 | 1371.00 | |
| 2013 | -615.00 | -451.00 | -99.00 | -1165.00 | 1721.00 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.17 | 2.17 | |||
| 2024 | - | 1.16 | 1.16 | |||
| 2023 | - | 0.49 | 0.49 | |||
| 2022 | - | 0.55 | 0.55 | |||
| 2021 | - | 0.90 | 0.90 | |||
| 2020 | - | 1.50 | 1.50 | |||
| 2019 | - | 1.50 | 1.50 | |||
| 2018 | - | 1.50 | 1.50 | |||
| 2017 | - | 0.85 | 0.85 | |||
| 2016 | - | 0.76 | 0.76 | |||
| 2015 | - | 1.47 | 1.47 | |||
| 2014 | - | 1.50 | 1.50 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)