允拓材料(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 23318486 | |||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 允拓材料科技股份有限公司 | 成立日期 | 78/06/07 | ||||||||||||||||||||
董事長 | 林建興 | 公開發行日期 | 93/05/04 | ||||||||||||||||||||
總經理 | 林建興 | 暫停公開發行日期 | 99/12/31 | ||||||||||||||||||||
發言人 | 楊美珍 | 上興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
代理發言人 | 李慧萍 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
公司地址 | 台北縣樹林市三興工業區工興街31號 | 發言人電話 | 8688-8999#779 | ||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.linkupon.com | 公司電話 | (02)8688-8999 | ||||||||||||||||||||
資本額(元) | 392,000,000 | 公司傳真 | (02)8688-8998 | ||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 300,000,000元 | 電子郵件信箱 | sharon@linkupon.com 公司 | ||||||||||||||||||||
普通股(元) | 30,000,000股 | 解散日期 | |||||||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||
營業項目 | F107170 工業助劑批發業 | ||||||||||||||||||||||
股務代理 | 日盛證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2382-6789 | ||||||||||||||||||||
股務地址 | 台北市重慶南路一段10號11樓 | ||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 大中國際聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 0 | 最後過戶日 | |||||||||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 113/06/14 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 113/05/16 ~ 113/06/14 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | 1.82元 | |||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 101/06/22~101/06/26 | 停止過戶日 | 101/06/22~101/06/26 | ||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
允拓材料董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫