| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 允拓材料 | 2025/11/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 88,000,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 23318486 | 陳麗秋 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
允拓材料做什麼的?
允拓材料基本資料(未)
| 股票代號 | 17731 | 統一編號 | 23318486 |
| 公司簡稱 | 允拓材料 | 公司名稱 | 允拓材料科技股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 078年06月07日 |
| 董事長 | 陳麗秋 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | 99/12/31 | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 新北市樹林區三興工業區工興街31號 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | https://https://www.linkupon.com | 公司電話 | 02-86888999 |
| 資本額(元) | 392,000,000 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 88,000,000 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股(元) | 解散日期 | ||
| 特別股 | |||
| 營業項目 | F107170 工業助劑批發業 | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 富邦證券 | 股務電話 | 02-2382-6789#9 |
| 股務地址 | (10046)台北市重慶南路一段10號11樓 | ||
| 簽證會計師 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 | ||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 113/06/14 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 113/05/16 ~ 113/06/14 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 現金股息 | 1.82元 | |
| 停止過戶日 | 101/06/22~101/06/26 | 停止過戶日 | 101/06/22~101/06/26 |
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年股東會 |
| ||
| 歷年除權除息 |
| ||
| 歷年現金增(減)資 |
| ||
允拓材料董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳麗秋 | 1,259,552 | |
| 董事 | 田培芬 | 360,000 | |
| 董事 | 張清德 | 102,252 | |
| 監察人 | 林建成 | 457,672 |
常見問題
允拓材料的董事長是陳麗秋
允拓材料的產業類別是電子零組件,而公司的營業項目是1.塑膠著色加工業務。 2.一般進出口貿易業務(許可業務除外)。 3.橡皮擦、橡皮擦原料、臘筆、臘筆原料、水彩之製造加工買賣業務。 4.農產品、皮件、服飾及其配件、日用雜貨、五金零件、電子零件、化工原料、機械及零件之製造加工買賣業務 5.前項有關產品之進出口貿易業務。 6.代理國內外廠商前項有關產品之經銷投標及報價業務。 7.合成樹脂製造業 、合成樹脂批發業 、石油化工原料製造業 、工業助劑製造業 、工業助劑批發業 、石油化工原料批發業 、模具製造業 、模具批發業 、文具批發業 、冷凍空調工程業 8.工業助劑零售業 、清潔用品製造業 、塑膠原料製造業 、塑膠原料批發業 、塑膠原料零售業 、其他化學材料製造業(低煙無鹵阻燃劑) 、其他化學製品批發業(低煙無鹵阻燃劑) 、 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
允拓材料的股務代理是富邦證券,電話是02-2382-6789#9,地址是(10046)台北市重慶南路一段10號11樓
允拓材料股票代號是17731,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

