

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
全球歡樂數位 | 2025/05/05 | - | - | - | 280,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12777408 | 金勳 | 7.5 | 7.5 | 8 | 詳細報價連結 |
全球歡樂數位做什麼的?
全球歡樂數位基本資料(未)
股票代號 | 25004 | 統一編號 | 12777408 |
公司簡稱 | 全球歡樂數位 | 公司名稱 | 全球歡樂數位股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 090年04月03日 |
董事長 | 金勳 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新北市中和區建八路183號5樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | 02-82269192 |
資本額(元) | 340,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 280,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F113050 事務性機器設備批發業 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-2181-1911#9 |
股務地址 | (10008)台北市重慶南路一段83號5樓 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 105/05/31 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 105/05/02 ~ 105/05/31 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
|
全球歡樂數位董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 金勳 | 345,000 | 模里西斯站上橘子數位控股有限公司 |
董事 | 曲昌熙 | 10,510,000 | |
董事 | 高仁河 | 572,500 | |
董事 | 林郁城 | 458,000 | |
董事 | 高永昌 | 343,000 | |
監察人 | 林峰正 | 150,000 | |
監察人 | 陳正修 | 0 |
常見問題
全球歡樂數位的董事長是金勳
全球歡樂數位的產業類別是遊戲軟體,而公司的營業項目是1.全球歡樂 2.事務性機器設備批發業 3.事務性機器設備零售業 4.資訊軟體零售業 5.資訊軟體服務業 6.資料處理服務業 7.電子資訊供應服務業 8.電腦設備安裝業 9.資料儲存及處理設備製造業 10.租賃業 11.飲料批發業 12.食品、飲料零售業 13.雜誌業 14.圖書出版業 15.有聲出版業 16.演藝活動業 17.仲介服務業 18.智慧財產權業 19.書籍、文具零售業 20.玩具、娛樂用品零售業 21.文具批發業 22.玩具、娛樂用品批發業 23.國際貿易業
全球歡樂數位的股務代理是中國信託,電話是02-2181-1911#9,地址是(10008)台北市重慶南路一段83號5樓
全球歡樂數位股票代號是25004,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫