 0960-550-797
 0960-550-797
               LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
 LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
            | 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 台中銀證券投資信託 | 2025/10/31 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 89395580 | 江師毅 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 | 
台中銀證券投資信託做什麼的?
台中銀證券投資信託基本資料(未)
| 股票代號 | None | 統一編號 | 89395580 | 
| 公司簡稱 | 台中銀證券投資信託 | 公司名稱 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | 
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1995-06-01 | 
| 董事長 | 江師毅 | 公開發行日期 | None | 
| 總經理 | 儲祥生 | 暫停公開發行日期 | None | 
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | None | 
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None | 
| 公司地址 | 臺北市中正區新生南路1段50號4樓 | 發言人電話 | None | 
| 公司網址 | https://www.rsit.com.tw | 公司電話 | 02-2351-1707 | 
| 資本額(元) | 3.1200 億元 | 公司傳真 | 02-2321-6453 | 
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None | 
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None | 
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | None | ||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2357-5234 | 
| 股務地址 | 台北巿中正區新生南路一段50號4樓 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
台中銀證券投資信託董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
| 董事長 | 江師毅 | 1,958,562 | 大發投資股份有限公司 | 
| 董事 | 丁永炎 | 1,958,562 | 大發投資股份有限公司 | 
| 董事 | 洪翊筑 | 1,958,562 | 大發投資股份有限公司 | 
| 董事 | 張世杰 | 12,000,000 | 台中商業銀行股份有限公司 | 
| 董事 | 黃柏貿 | 12,000,000 | 台中商業銀行股份有限公司 | 
| 監察人 | 林柏年 | 1,716,175 | 德興投資股份有限公司 | 
常見問題
台中銀證券投資信託的董事長是江師毅
台中銀證券投資信託的產業類別是創投業,而公司的營業項目是1.證券投資信託業(經目的事業主管機關核准營業項目為限)。
台中銀證券投資信託的股務代理是公司自辦,電話是02-2357-5234,地址是台北巿中正區新生南路一段50號4樓
台中銀證券投資信託股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
   
                 
                
 
 