 0960-550-797
 0960-550-797
               LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
 LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
            | 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大亞創投 | 2025/10/31 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 16447490 | 沈尚弘 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 | 
大亞創投做什麼的?
大亞創投基本資料
| 股票代號 | 統一編號 | 16447490 | |
| 公司簡稱 | 大亞創投 | 公司名稱 | 大亞創業投資股份有限公司 | 
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1998-05-21 | 
| 董事長 | 沈尚弘 | 公開發行日期 | None | 
| 總經理 | 沈尚弘 | 暫停公開發行日期 | None | 
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None | 
| 公司地址 | 新北市五股區五工路149號2樓 | 發言人電話 | None | 
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | 02-2299-5055 | 
| 資本額(元) | 35.8117 億元 | 公司傳真 | 02-8773-9997 | 
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None | 
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None | 
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2299-5055 | 
| 股務地址 | 新北市五股區五工路149號2樓 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
大亞創投董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
| 董事長 | 沈尚弘 | 400,950,634 | 大亞電線電纜股份有限公司 | 
| 副董事長 | 沈尚宜 | 400,950,634 | 大亞電線電纜股份有限公司 | 
| 董事 | 李文彬 | 400,950,634 | 大亞電線電纜股份有限公司 | 
| 董事 | 沈尚邦 | 400,950,634 | 大亞電線電纜股份有限公司 | 
| 董事 | 沈尚道 | 400,950,634 | 大亞電線電纜股份有限公司 | 
| 監察人 | 洪崇銘 | 12,932,973 | 大展電線電纜股份有限公司 | 
| 監察人 | 沈尚慧 | 8,904 | 嘉禧投資股份有限公司 | 
常見問題
大亞創投的董事長是沈尚弘
大亞創投的產業類別是創投業,而公司的營業項目是1.創業投資業。
大亞創投的股務代理是公司自辦,電話是02-2299-5055,地址是新北市五股區五工路149號2樓
大亞創投股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
   
                 
                
 
 