股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
大都會汽車客運 | 2024/12/05 | 議價 | 議價 | - | 740,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
80653426 | 李博文 | 議價 | 議價 | - | 即時行情 |
大都會汽車客運做什麼的?
大都會汽車客運基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 80653426 | |||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 大都會汽車客運股份有限公司 | 成立日期 | 092年12月16日 | ||||||||||||||
董事長 | 李博文 | 公開發行日期 | |||||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||
公司地址 | 臺北市內湖區港墘路3號1樓 | 發言人電話 | |||||||||||||||
公司網址 | http://www.mtcbus.com.tw/ | 公司電話 | 02-8792-0358 | ||||||||||||||
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||
實收資本額(元) | 740,000,000 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||||
營業項目 | |||||||||||||||||
股務代理 | G101021 市區汽車客運業 | 股務電話 | |||||||||||||||
股務地址 | 元富證券 | ||||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||
股東會日期 | 98/06/27 | 臨時股東會 | |||||||||||||||
停止過戶期間 | 98/05/29 ~ 98/06/27 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | 1元 | |||||||||||||||
停止過戶日 | 99/07/29~99/08/02 | 停止過戶日 | 99/07/29~99/08/02 | ||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 | |
大都會汽車客運董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫