| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幸亞電子 | 2025/11/01 | 議價 | 議價 | 議價 | 325,834,710 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 35192715 | 百幸投資有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
幸亞電子做什麼的?
幸亞電子基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 35192715 | ||||
| 公司簡稱 | 幸亞電子 | 公司名稱 | 幸亞電子工業股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 電子零組件 | 成立日期 | 057年03月09日 | |||
| 董事長 | 百幸投資有限公司 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 郭百逸 | 暫停公開發行日期 | 104/08/19 | |||
| 發言人 | 郭幸世 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 桃園市龜山區文化里頂湖一街49號 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://www.tyohm.com.tw | 公司電話 | (03)3972822 | |||
| 資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 325,834,710 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | F113020 電器批發業 F401010 國際貿易業 CC01080 電子零組件製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 華南永昌證券 | 股務電話 | 02-2718-6425#9 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 113 | 除息0.2元 | |||||
| 112 | 除息0.7元 | |||||
| 111 | 除息0.4元 | |||||
| 101 | 除息0.1元 | 101/09/18 | ||||
| 100 | 除息0.8元 | 100/08/17 | ||||
| 99 | 除息0.5元 | 99/09/13 | ||||
| 98 | 除息0.3元 | 98/12/08 | ||||
| 97 | 除息0.8元 | 97/11/11 | ||||
| 96 | 除息0.8元 | 96/11/14 | ||||
| 95 | 除息0.5元 | 95/09/22 | ||||
| 91 | 除權50股 | 91/11/20 | ||||
| 90 | 除權200股 | 90/08/23 | ||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 大慶證券 | 券商電話 | 02-2508-4888 | |||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 114/06/26 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 114/05/28 ~ 114/06/26 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 0.2 元 | ||||
| 最後過戶日 | 113/09/03 | 停止過戶日 | 113/09/04~113/09/08 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 108,612 | 每仟股減資股數 | 250.00 | |||
| 最後過戶日 | 103/09/29 | 停止過戶期間 | 103/09/30~103/10/08 | |||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
幸亞電子董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 百幸投資有限公司 | 621,960 | |
| 董事 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 2,835,000 | |
| 董事 | 百健投資有限公司 | 815,954 | |
| 董事 | 百民投資有限公司 | 754,500 | |
| 董事 | 郭永傑 | 47,085 | |
| 監察人 | 林宗輝 | 0 | |
| 監察人 | 蔡溪仁 | 0 |
常見問題
幸亞電子的董事長是百幸投資有限公司
幸亞電子的產業類別是電子零組件,而公司的營業項目是1.電子零組件製造業 2.電子材料批發業、電子材料零售業 3.國際貿易業
幸亞電子的股務代理是華南永昌證券,電話是02-2718-6425#9,地址是
幸亞電子股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

