新泰伸科技(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 36147041 | |||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 新泰伸科技股份有限公司 | 成立日期 | 071年06月09日 | ||||||||||||
董事長 | 林謂德 | 公開發行日期 | |||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 102/08/14 | |||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||
公司地址 | 桃園市中壢區幸福里47鄰福星六街69號6樓 | 發言人電話 | |||||||||||||
公司網址 | http://www.htstech.com. | 公司電話 | 03-3241111 | ||||||||||||
資本額(元) | 6,100,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||
實收資本額(元) | 55,320,000 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||
營業項目 | CA01120 銅鑄造業 | ||||||||||||||
股務代理 | 永豐金證券 | 股務電話 | 02-2381-6288#9 | ||||||||||||
股務地址 | |||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||
股東會日期 | 102/06/28 | 臨時股東會 | |||||||||||||
停止過戶期間 | 102/04/30 ~ 102/06/28 | 停止過戶期間 | |||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||||||
歷年現金增(減)資 | |
新泰伸科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫