| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東展興業 | 2025/10/27 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1,742,400,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 22956176 | 吳澄清 | - | - | - | 詳細報價連結 |
東展興業做什麼的?
東展興業股份有限公司,英文名稱為TUNTEX PETROCHEMICALS, INC.,成立於1988年,是一家專注於石油化學產品的製造和銷售。
公司的主要業務包括純對苯二甲酸及對苯二甲酸的製造加工買賣、乙二醇、環氧乙烯及其副產品或衍生物的製造加工買賣,
以及合成纖維原料、塑膠原料及其加工品的製造加工買賣等。
東展興業基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 22956176 | ||||
| 公司簡稱 | 東展興業 | 公司名稱 | 東展興業股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 塑膠業 | 成立日期 | 077年06月22日 | |||
| 董事長 | 吳澄清 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | 102/12/02 | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 臺北市大安區仁愛路四段25號9樓 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://www.tuntextpi.com.tw/ | 公司電話 | 02-27728595 | |||
| 資本額(元) | 6,000,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 1,742,400,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | 1﹒純對苯二甲酸及對苯二甲酸製造加工買賣業務。 2﹒乙二醇、環氧乙烯及其副產品或衍生物之製造加工買賣業務。 3﹒石油化學工業原料(對二甲苯、苯、甲苯、乙烯、丙烯、丁二烯)之製造加工買賣業務。 4﹒合成纖維原料、塑膠原料及其加工品之製造加工買賣業務。 5﹒合成纖維及其加工品之製銷及染整加工品之製銷。 6﹒有關前各項產品製程之設計及進出口買賣業務。 7﹒蒸氣、熱煤能、純水、冷凍水、氮氣、氧氣、氬氣、氫氣及電力之製造加工買賣業務。 8﹒有關石化工業整廠機械設備輸出之技術移轉業務。 9﹒代理前各項有關產品國內外廠商之經銷、投標與報價業務(期貨除外)。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 台新證券 | 股務電話 | 02-2504-8125#9 | |||
| 股務地址 | (10489)臺北市建國北路一段96號B1 | |||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 101 | 除息1元 | 101/07/13 | ||||
| 100 | 除息0.18元 | 100/06/17 | ||||
| 95 | 除息0.18元 | 95/09/06 | ||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 114/06/17 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 114/05/19 ~ 114/06/17 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 1元 | ||||
| 最後過戶日 | 101/07/13 | 停止過戶日 | 101/07/16~101/07/20 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 1,320,000 | 每仟股減資股數 | 250.00 | |||
| 最後過戶日 | 100/09/30 | 停止過戶期間 | 100/10/01~100/10/20 | |||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
東展興業董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳澄清 | 126,750,278 | 台合科技股份有限公司 |
| 董事 | 吳上賓 | 126,750,278 | 台合科技股份有限公司 |
| 董事 | 吳佩蓉 | 126,750,278 | 台合科技股份有限公司 |
| 董事 | 黃志宏 | 126,750,278 | 台合科技股份有限公司 |
| 董事 | 韓建文 | 32,778,900 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 監察人 | 李仲毅 | 0 |
常見問題
東展興業的董事長是吳澄清
東展興業的產業類別是塑膠業,而公司的營業項目是1.純對苯二甲酸及對苯二甲酸之製造加工買賣業務 2.乙二醇、環氧乙烯及其副產品或衍生物之製造加工買賣業務 3.石油化學工業原料(對二甲苯、苯、甲苯、乙烯、丙烯、丁二烯)之製造加工買賣業務 4.合成纖維原料、塑膠原料及其加工品之製造加工買賣業務 5.合成纖維及其加工品之製銷及染整加工品之製銷 6.有關前各項產品製程之設計及進出口買賣業務 7.蒸氣、熱煤能、純水、冷凍水、氮氣、氧氣、氬氣、氫氣及電力之製造加工買賣業務 8.有關石化工業整廠機械設備輸出之技術移轉業務 9.代理前各項有關產品國內外廠商之經銷、投標與報價業務(期貨除外)
東展興業的股務代理是台新證券,電話是02-2504-8125#9,地址是(10489)臺北市建國北路一段96號B1
東展興業股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

