

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
統一國際開發 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 13,230,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16095002 | 羅智先 | - | - | - | 詳細報價連結 |
統一國際開發做什麼的?
統一國際開發基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 16095002 | |
公司簡稱 | 統一國際開發 | 公司名稱 | 統一國際開發股份有限公司 |
產業類別 | 創業投資 | 成立日期 | 086年10月08日 |
董事長 | 羅智先 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 91/03/28 | |
發言人 | 顏博明 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市信義區松高路11號10樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | (02)23458680 |
資本額(元) | 15,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 13,230,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F203010 食品、飲料零售業 F206010 五金零售業 F206020 家庭日常用品零售業 F301030 一般百貨業 F208040 化粧品零售業 F102030 菸酒批發業 F203020 菸酒零售業 F401010 國際貿易業 F213990 其他機械器具零售業(遊樂設備) F601010 智慧財產權業 F301010 百貨公司業 F301020 超級市場業 F501060 餐館業 F501030 飲料店業 G801010 倉儲業 G202010 停車場經營業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H703030 辦公大樓出租業 H703040 攤位出租業 H703050 會議室出租業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 I102010 投資顧問業 I103010 企業經營管理顧問業 I503010 景觀、室內設計業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 J802010 運動訓練業 J801030 競技及休閒體育場館業 J701010 電子遊藝場業 J701020 遊樂園業 J701040 休閒活動場館業 J702010 舞廳舞場經營業 I601010 租賃業 J601010 藝文展覽業 J602010 演藝活動業 J702020 酒吧酒家經營業 J702030 特種咖啡茶室經營業 J702040 歌廳經營業 JZ99020 浴室業 JZ99030 攝影業 JZ99050 仲介服務業 JB01010 展覽服務業 J304010 圖書出版業 J101010 住宅及建築清潔服務業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 J305010 有聲出版業 J303010 雜誌業 J302010 通訊稿業 E201010 景觀工程業 E303010 空氣污染防制工程業 E303020 噪音及振動防制工程業 E303030 土壤污染防治工程業 E302010 廢棄物清理設備安裝工程業 E301010 水處理工程業 F501050 飲酒店業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-23458680 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
統一國際開發董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 羅智先 | 917,734,230 | 統一企業股份有限公司 |
董事 | 高秀玲 | 24,696,000 | 高權投資股份有限公司 |
董事 | 侯博明 | 119,070,000 | 臺南紡織股份有限公司 |
董事 | 黃瑞典 | 44,100,000 | 統一超商股份有限公司 |
董事 | 吳琮斌 | 917,734,230 | 統一企業股份有限公司 |
董事 | 柴佳明 | 917,734,230 | 統一企業股份有限公司 |
董事 | 陳國煇 | 917,734,230 | 統一企業股份有限公司 |
董事 | 劉宗宜 | 917,734,230 | 統一企業股份有限公司 |
董事 | 林宏俊 | 87,745,770 | 太子建設開發股份有限公司 |
監察人 | 鄭明輝 | 44,100,000 | 凱友投資股份有限公司 |
常見問題
統一國際開發的董事長是羅智先
統一國際開發的產業類別是投資信託業,而公司的營業項目是1.食品、飲料零售業、五金零售業、家庭日常用品零售業、一般百貨業、化粧品零售業、菸酒批發業、菸酒零售業、國際貿易業、其他機械器具零售業(遊樂設備)。 2.智慧財產權業、百貨公司業、超級市場業、餐館業、飲料店業、倉儲業、停車場經營業、住宅及大樓開發租售業、特定專業區開發業、投資興建公共建設業。 3.新市鎮、新社區開發業、辦公大樓出租業、攤位出租業、會議室出租業、區段徵收及市地重劃代辦業、投資顧問業、企業經營管理顧問業、土木工程顧問業。 4.機電工程顧問業、景觀、室內設計業、資訊軟體服務業、資料處理服務業、電子資訊供應服務業、一般廣告服務業、運動訓練業、競技及休閒體育場館業。 5.遊樂園業、休閒活動場館業、舞廳舞場經營業、租賃業、藝文展覽業、演藝活動業、酒吧酒家經營業、特種咖啡茶室經營業、歌廳經營業、浴室業、攝影業。 6.仲介服務業、展覽服務業、圖書出版業、住宅及建築清潔服務業、廢棄物清除業、廢棄物處理業、有聲出版業、雜誌業、通訊稿業、景觀工程業、空氣污染防制工程業。 7.噪音及振動防制工程業、土壤污染防治工程業、廢棄物清理設備安裝工程業、水處理工程業、飲酒店業。
統一國際開發的股務代理是公司自辦,電話是02-23458680,地址是
統一國際開發股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫