| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翊傑科技 | 2025/11/24 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 16870236 | 蘇進成 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
翊傑科技做什麼的?
翊傑科技基本資料
| 股票代號 | 統一編號 | 16870236 | |
| 公司簡稱 | 翊傑科技 | 公司名稱 | 翊傑科技股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1999-03-11 |
| 董事長 | 蘇進成 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 蘇進成 | 暫停公開發行日期 | None |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹市園區二路11號8樓 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https://www.e2-solutions.com.tw | 公司電話 | 03-567-8568 |
| 資本額(元) | 2.8985 億元 | 公司傳真 | 03-567-8611 |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 富邦證券 | 股務電話 | 02-2541-9977#0 |
| 股務地址 | (10046)台北市中山區南京東路二段85號7樓 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
翊傑科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蘇進成 | 1,700,791 | |
| 董事 | 林大偉 | 3,553,000 | |
| 董事 | 李世蘊 | 636,780 | |
| 董事 | 陳瑪莉 | 519,920 | |
| 董事 | 張寶興 | 10,000 | |
| 監察人 | 蔡慧芳 | 1,318,123 | |
| 監察人 | 王坤池 | 0 |
常見問題
翊傑科技的董事長是蘇進成
翊傑科技的產業類別是IC設計,而公司的營業項目是1.資訊軟體服務業 2.電子零組件製造業 3.研究、開發、製造及銷售左列產品: 4.新一代電路模擬器-E2模擬器. 5.半導體IP元件庫及單晶片系統設計整合 6.電腦輔助設計顧問諮詢及晶片化服務
翊傑科技的股務代理是富邦證券,電話是02-2541-9977#0,地址是(10046)台北市中山區南京東路二段85號7樓
翊傑科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

