| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能通光電 | 2025/10/25 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 24393785 | 林國仁 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
能通光電做什麼的?
能通光電基本資料
| 股票代號 | 統一編號 | 24393785 | |
| 公司簡稱 | 能通光電 | 公司名稱 | 能通光電股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 2009-04-23 |
| 董事長 | 林國仁 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 新北市八里區商港路32號11樓 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | |
| 資本額(元) | 0.2400 億元 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | |
| 股務地址 | |||
| 簽證會計師 | None | ||
能通光電董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林國仁 | 640,000 | |
| 董事 | 劉瑞河 | 150,000 | 致寶投資有限公司 |
| 董事 | 缺額 | 150,000 | 天揚投資有限公司 |
| 董事 | 方啟三 | 150,000 | |
| 董事 | 陳裕文 | 150,000 | |
| 董事 | 鄭淑珍 | 140,000 | |
| 監察人 | 劉文榮 | 150,000 |
常見問題
能通光電的董事長是林國仁
能通光電的產業類別是光電顯示器,而公司的營業項目是1.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
能通光電的股務代理是公司自辦,電話是,地址是
能通光電股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

